Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Destaques desta quinta-feira:
– Covid-19: País tem 869 mortes em 24h e total 139 mil
– Amazonas registra 726 novos casos
– Testes mostram segurança e vacina poderá ser aprovada
– Mascara segue sendo uma das principais prevenções
Santo do Dia: São Geraldo
O santo de hoje nasceu em Veneza, em 980. Estudou em escola beneditina e teve uma ótima formação, que inclui o zelo pela salvação das almas. Abraçou a vida religiosa na Ordem Beneditina e em pouco tempo São Geraldo chegou ao serviço de abade do mosteiro.
Voltando de uma viagem à Terra Santa, passou pela Hungria; e a pedido do rei assumiu a missão de evangelizar com seu grupo aquela nação. Combateu as idolatrias; e o sagrado Bispo não deixava de recorrer e recomendar a Onipotência Suplicante da Virgem Maria.
Com a morte do rei, entrou a luta pelo poder; e ele lutou pela paz onde reinava a discórdia. Um dos pretendentes não só era contra o Bispo, mas cultivava ódio pelo Cristianismo.
Numa viagem, em socorro do povo com a fé ameaçada, São Geraldo foi preso e apedrejado até a morte pelos inimigos da fé, isso em 24 de setembro de 1046. Deixou escrito lindos testemunhos do religioso Bispo e fiel cristão, que tornou-se com a graça de Deus.
São Geraldo, rogai por nós!
PREVISÃO DO TEMPO
01 – CORONAVÍRUS/Allan Barbosa | 02’02”
02 – CORONAVÍRUS/Ana Paula Costa | 01’13”
03 – CORONAVÍRUS/Allan Barbosa | 02’25”
04 – CORONAVÍRUS/Theresa Klein | 02’24”
05 – CORONAVÍRUS/Ana Paula Costa | 01’58”
06 – POLÍTICA/João Vitor dos Santos | 01’33”
07 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 01’57”
08 – POLÍTICA/Rene Almeida | 01’31”
09 – JUSTIÇA/Sandra Fontella | 01’47”
10 – JUSTIÇA/Janaína Oliveira | 02’21”
11 – ECONOMIA/Hiury Wdson | 01’53”
12 – ECONOMIA/Larissa Mantovan | 02’21”
13 – COPA DO BRASIL/Danielle Esperon | 01’59”
14 – ESPORTE/Danielle Esperon | 02’25”
15 – LIBERTADORES/Danielle Esperon | 02’48”
16 – BRASILEIRÃO/Danielle Esperon | 01’44”
17 – ESPORTE/Felipe Zboril | 01’18”
18 – SUSTENTABILIDADE/Carolina Cassola | 02’36”
19 – MEIO AMBIENTE/Leno Falk | 02’03”
20 – CIDADANIA/Hiury Wdson | 02’00”
21 – ELEIÇÕES 2020/Rodrigo Nunes | 02’02”
22 – GERAL/Lúcia Müzell | 05’43”
23 – MEMÓRIA/Ana Paula Costa | 05’28”
24 – LINHA DIRETA/Daniella Franco | 06’13”
25 – GIRO DE NOTÍCIAS/Felipe Zboril | 08’38”
Amazonas registra 726 novos casos confirmados de Covid-19 nesta quarta-feira (23/09)
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 175, divulgado nesta quarta-feira (23/09), confirma o registro de 726 novos casos de Covid-19, totalizando 133.413 casos da doença no estado.
Do total de novos casos confirmados da doença no Amazonas, 61 foram detectados por RT-PCR, que aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença, e 665 por testes rápidos, que identificam os anticorpos, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Do total de casos detectados por RT-PCR, 47 são na capital e 14 do interior.
Conforme o boletim, foram confirmados nove óbitos por Covid-19, ocorridos nas últimas 24 horas, sendo sete óbitos em Manaus e dois no interior do estado, e outros oito óbitos foram encerrados por critério laboratorial, elevando para 3.984 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (22/09), foram registrados 40 sepultamentos e cinco óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 16.166 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.
Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 298 pacientes internados, sendo 199 em leitos clínicos (82 na rede privada e 117 na rede pública), 96 em UTI (45 na rede privada e 51 na rede pública) e três em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.
Há ainda outros 54 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 32 estão em leitos clínicos (19 na rede privada e 13 na rede pública), 19 estão em UTI (13 na rede privada e seis na rede pública) e três em sala vermelha.
Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 146.399 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 183.550.
As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.
Nesta edição, 15 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí; Alvarães; Anori; Atalaia do Norte; Beruri; Carauari; Codajás; Itapiranga; Juruá; Jutaí; Santa Isabel do Rio Negro; São Paulo de Olivença; Santo Antônio do Içá; São Sebastião do Uatumã e Tonantins.
Municípios – Dos 133.413 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira (23/09), 48.389 são de Manaus (36,27%) e 85.024 do interior do estado (63,73%).
Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados:
Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.476 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 60 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.508.
Permanece sem óbitos registrados: Canutama.
N° | CASOS | ÓBITOS |
01 | Coari (7.026); | Manacapuru (155); |
02 | Parintins (4.750); | Parintins (128); |
03 | São Gabriel da Cachoeira (4.261); | Coari (107); |
04 | Manacapuru (3.886); | Tefé (85); |
05 | Tefé (3.627); | Tabatinga (81); |
06 | Humaitá (3.268); | Humaitá (76); |
07 | Lábrea (2.688); | Itacoatiara (69); |
08 | Barcelos (2.609); | Iranduba (56); |
09 | Eirunepé (2.281); | São Gabriel da Cachoeira (56); |
10 | Itacoatiara (2.113); | Benjamin Constant (40); |
11 | Santa Isabel do Rio Negro (2.095); | Lábrea (37); |
12 | Presidente Figueiredo (2.107); | Autazes (36); |
13 | Iranduba (1.955); | Manicoré (34); |
14 | Tabatinga (1.840); | Maués (33); |
15 | Ipixuna (1.835); | Presidente Figueiredo (25); |
16 | São Paulo de Olivença (1.714); | Barcelos (25); |
17 | Benjamin Constant (1.578); | São Paulo de Olivença (25); |
18 | Maués (1.584); | Santo Antônio do Içá (25); |
19 | Careiro (1.495); | Nova Olinda do Norte (24); |
20 | Rio Preto da Eva (1.436); | Borba (23); |
21 | Manicoré (1.414); | Rio Preto da Eva (20); |
22 | Pauini (1.345); | Manaquiri (20); |
23 | Autazes (1.300); | Fonte Boa (19); |
24 | Boca do Acre (1.294); | Careiro (19); |
25 | Santo Antônio do Içá (1.220); | Jutaí (16); |
26 | Alvarães (1.218); | Santa Isabel do Rio Negro (16); |
27 | Carauari (1.729); | Tonantins (15); |
28 | Urucurituba (1.010); | Carauari (15); |
29 | Atalaia do Norte (981); | Guajará (14); |
30 | Tapauá (971); | Alvarães (14); |
31 | Barreirinha (966); | Nhamundá (13); |
32 | Guajará (928); | Boca do Acre (13); |
33 | Nova Olinda do Norte (950); | Barreirinha (12); |
34 | Itapiranga (859); | Novo Aripuanã (12); |
35 | Fonte Boa (800); | Anori (11); |
36 | Nhamundá (820); | Uarini (11); |
37 | Beruri (801); | Eirunepé (10); |
38 | Anori (769); | Beruri (10); |
39 | Anamã (758); | Amaturá (10); |
40 | Borba (710); | Itapiranga (8); |
41 | Amaturá (695); | Juruá (7); |
42 | Uarini (694); | Urucurituba (7); |
43 | Novo Aripuanã (689); | Novo Airão (7); |
44 | Urucará (692); | Caapiranga (7); |
45 | Tonantins (612); | Urucará (7); |
46 | São Sebastião do Uatumã (607); | Itamarati (6); |
47 | Itamarati (570); | São Sebastião do Uatumã (6); |
48 | Juruá (510); | Tapauá (5); |
49 | Maraã (508); | Silves (5); |
50 | Manaquiri (490); | Ipixuna (6); |
51 | Envira (520); | Careiro da Várzea (4); |
52 | Novo Airão (467); | Pauini (4); |
53 | Japurá (445); | Atalaia do Norte (4); |
54 | Silves (433); | Maraã (4); |
55 | Canutama (400); | Codajás (4); |
56 | Jutaí (369); | Boa Vista do Ramos (2); |
57 | Boa Vista do Ramos (360); | Envira (2); |
58 | Caapiranga (312); | Japurá (1); |
59 | Codajás (257); | Apuí (1) |
60 | Apuí (213); | Anamã (1). |
61 | Careiro da Várzea (190). |
SERVIDORES DA SEJUSC RECEBEM OFICINA BÁSICA DE LÍNGUA DE SINAIS