Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
– Covid-19: Brasil tem média móvel acima de Mil mortes.
– AM registra 2.460 novos casos com 148 óbitos
– AM já transferiu mais de 400 pacientes a outros estados
– Eficácia da vacina russa Sputnik V é de 91,6 %
– PF investiga associação entre militares da FAB e barão do Ecstasy
O santo de hoje nasceu na cidade de Sebaste, Armênia, no final do século III. São Brás, primeiramente, foi médico, mas entrou numa crise, não profissional, pois era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade.
Sucessor dos apóstolos e fiel à Igreja, era um homem corajoso, de oração e pastor das almas, pois cuidava dos fiéis na sua totalidade. Evangelizava com o seu testemunho.
São Brás viveu num tempo em que a Igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente, Constantino. São Brás foi preso e sofreu muitas chantagens para que renunciasse à fé. Mas, por amor a Cristo e pela Igreja, preferiu renunciar à própria vida. Em 316, foi degolado.
Conta a história que, ao se dirigir para o martírio, uma mãe apresentou-lhe uma criança de colo que estava morrendo engasgada por causa de uma espinha de peixe na garganta. Ele parou, olhou para o céu, orou e Nosso Senhor curou aquela criança.
Peçamos a intercessão do santo de hoje para que a nossa mente, a nossa garganta, o nosso coração, nossa vocação e a nossa profissão possam comunicar esse Deus, que é amor.
São Brás, rogai por nós!
01 – #EviteAglomerações/Ana Paula Costa | 00’54”
02 – CORONAVÍRUS/Agatha Gonzaga | 01’49”
03 – CORONAVÍRUS/Carolina Cassola | 01’14”
04 – SAÚDE/Mônica Greyley | 01’24”
05 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 01’58”
06 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 02’10”
07 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 01’55”
08 – DIREITOS HUMANOS/Ana Paula Loureiro | 01’28”
09 – DIREITOS HUMANOS/Ana Paula Costa | 03’25”
10 – ECONOMIA/Leno Falk | 02’30”
11 – ESPECIAL/Ana Maria Reis | 05’11”
12 – POLÍCIA/Larissa Mantovan | 01’29”
13 – LIBERTADORES/João Vitor dos Santos | 02’21”
14 – BRASILEIRÃO/Danielle Esperon | 02’53”
15 – BRASILEIRÃO/Danielle Esperon | 02’24”
16 – CIDADANIA/Allan Barbosa | 01’19”
17 – CIDADANIA/Allan Barbosa | 01’25”
18 – GIRO DE NOTÍCIAS/Felipe Zboril | 08’14”
Cenário epidemiológico da Covid-19 no Amazonas é divulgado pela FVS-AM, nesta terça-feira (02/02)
O Boletim Diário de Covid-19, edição de nº305, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), informa o diagnóstico 2.460 novos casos de Covid-19, totalizando 271.177 casos da doença no estado.
Ainda segundo o boletim, foram confirmados 148 óbitos por Covid-19, sendo 61 ocorridos no dia 01/02 e 87 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 8.414 o total de mortes.
Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (01/02), foram registrados 76 sepultamentos por Covid-19. O boletim acrescenta ainda que 32.994 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 12,17% dos casos confirmados ativos.
Rede de Assistência – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 2.050 pacientes internados, sendo 1.344 em leitos (427 na rede privada e 917 na rede pública), 634 em UTI (294 na rede privada e 340 na rede pública) e 72 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.
Há ainda outros 568 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 462 estão em leitos clínicos (126 na rede privada e 336 na rede pública), 60 estão em UTI (41 na rede privada e 19 na rede pública) e 46 em sala vermelha.
Banco de dados – O boletim diário é construído com as informações disponibilizadas diariamente pelas prefeituras municipais, todos os dias da semana, incluindo fins de semana e feriados.
A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 340.992 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 325.636.
Nesta edição, quatro municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São eles: Apuí, Barcelos, Rio Preto da Eva e Nova Olinda do Norte.
Municípios – Dos 271.177 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (02/02), 122.230 são de Manaus (45,07%) e 148.947 do interior do estado (54,93%).
Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados:
Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 5.809 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 2.605.
Avaliação de Risco da Covid-19 – Atualmente, as fases da situação epidemiológica de COVID-19 no estado estão representadas nas cores do cabeçalho do Boletim Diário de Casos de Covid-19 no Amazonas.
Para cada nível de risco há uma fase de ativação do plano de contingência, a qual estabelece medidas restritivas de atividades comerciais e sociais, de acordo com o Plano de Contingência Estadual. Com a somatória de 39 pontos, Amazonas encontra-se na fase roxa que corresponde a classificação máxima de risco para transmissão de Covid-19.
Alerta à população – O uso da máscara, o respeito ao distanciamento entre as pessoas, a lavagem das mãos com água e sabão ou a utilização de álcool em gel, são recomendações consideradas fundamentais no controle da circulação do vírus da Covid-19, que continua presente no estado.
Referência – A FVS-AM é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas e atua no monitoramento de doenças no estado. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na avenida Torquato Tapajós, 4.010, Colônia Santo Antônio, Manaus.
N° | CASOS | ÓBITOS |
01 | Coari (8.833); | Manacapuru (249); |
02 | Parintins (8.016); | Parintins (204); |
03 | São Gabriel da Cachoeira (6.206); | Itacoatiara (179); |
04 | Tefé (6.083); | Coari (155); |
05 | Manacapuru (6.317); | Tefé (131); |
06 | Humaitá (5.861); | Iranduba (103); |
07 | Carauari (4.950); | Tabatinga (99); |
08 | Iranduba (5.563); | Humaitá (91); |
09 | Presidente Figueiredo (4.857); | São Gabriel da Cachoeira (81); |
10 | Lábrea (4.604); | Maués (65); |
11 | Itacoatiara (4.470); | Presidente Figueiredo (72); |
12 | Barcelos (3.635); | Autazes (57); |
13 | Careiro (3.530); | Lábrea (54); |
14 | Ipixuna (3.244); | Benjamin Constant (51); |
15 | Eirunepé (3.188); | Nova Olinda do Norte (48); |
16 | Rio Preto da Eva (3.148); | Manicoré (44); |
17 | Maués (3.018); | Careiro (50); |
18 | Tabatinga (2.701); | Barcelos (41); |
19 | Santa Isabel do Rio Negro (2.531); | Rio Preto da Eva (44); |
20 | São Paulo de Olivença (2.425); | Borba (37); |
21 | Manicoré (2.320); | São Paulo de Olivença (42); |
22 | Boca do Acre (2.186); | Barreirinha (36); |
23 | Benjamin Constant (2.161); | Urucará (35); |
24 | Itapiranga (2.290); | Santo Antônio do Içá (33); |
25 | Autazes (2.094); | Alvarães (30); |
26 | Nova Olinda do Norte (2.060); | Santa Isabel do Rio Negro (32); |
27 | Atalaia do Norte (2.078); | Manaquiri (28); |
28 | Alvarães (2035); | Carauari (29); |
29 | Pauini (1.851); | Fonte Boa (26); |
30 | Urucurituba (1.933); | Tonantins (25); |
31 | Barreirinha (1.783); | Anori (22); |
32 | Maraã (1.719); | Novo Airão (23); |
33 | Tapauá (1.592); | Beruri (23); |
34 | Beruri (1.669); | Nhamundá (21); |
35 | Anori (1.585); | Jutaí (23); |
36 | Santo Antônio do Içá (1.410); | Boca do Acre (18); |
37 | Anamã (1.425); | Itapiranga (20); |
38 | Novo Airão (1.425); | Novo Aripuanã (19); |
39 | Amaturá (1.397); | Guajará (18); |
40 | Uarini (1.392); | Urucurituba (20); |
41 | Fonte Boa (1.264); | Tapauá (19); |
42 | Urucará (1.294); | Uarini (16); |
43 | Envira (1.260); | Eirunepé (17); |
44 | Borba (1.195); | Ipixuna (13); |
45 | Nhamundá (1.194); | Pauini (14); |
46 | Novo Aripuanã (1.168); | Caapiranga (15); |
47 | Guajará (1.104); | Apuí (15); |
48 | Manaquiri (1.113); | Codajás (12); |
49 | São Sebastião do Uatumã (1.027); | Silves (17); |
50 | Silves (1.003); | Amaturá (11); |
51 | Canutama (864); | Boa Vista do Ramos (11); |
52 | Tonantins (818); | Maraã (12); |
53 | Jutaí (828); | São Sebastião do Uatumã (10); |
54 | Juruá (750); | Juruá (9); |
55 | Apuí (766); | Canutama (8); |
56 | Japurá (709); | Itamarati (7); |
57 | Boa Vista do Ramos (719); | Careiro da Várzea (6); |
58 | Careiro da Várzea (688); | Atalaia do Norte (5); |
59 | Itamarati (613); | Japurá (5); |
60 | Caapiranga (502) | Anamã (3) |
61 | Codajás (483). | Envira (2). |
GOVERNO DO AMAZONAS TRANSFERE 15 PACIENTES COM COVID-19 PARA SANTA MARIA (RS)