Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Destaques desta quarta-feira:
– Ministério da Saúde anuncia compra da vacina da Sinovac
– Numero total de infectados passa de 5,27 milhões no Brasil
– AM registra mais 938 novos casos e 13 óbitos por Covid-19
– Uso de máscara será obrigatório no dia da votação
Úrsula nasceu no ano 362. Filha dos reis da Cornúbia, na Inglaterra, a fama de sua beleza se espalhou e ela passou a ser desejada por vários pretendentes (embora Úrsula tenha feito um voto secreto de consagração total a Deus). Seu pai acabou aceitando a proposta de casamento feita pelo duque Conanus, um general de exército pagão, seu aliado.
Foram navegando pelo rio Reno e chegaram a Colônia, na Alemanha. A cidade havia sido tomada pelo exército de Átila, rei dos hunos. Eles mataram toda a comitiva, sobrando apenas Úrsula, cuja beleza deixou encantado o próprio Átila. Ele tentou seduzi-la e propôs-lhe casamento. Ela recusou, dizendo que já era esposa do mais poderoso de todos os reis da Terra, Jesus Cristo. Átila, enfurecido, degolou pessoalmente a jovem no dia 21 de outubro de 383. Em Colônia, uma igreja guarda o túmulo de Santa Úrsula e suas companheiras.
Atualmente, as Irmãs Ursulinas, como são chamadas as filhas de Santa Ângela, estão presentes nos cinco continentes, mantendo acesas as memórias de Santa Ângela e Santa Úrsula.
Santa Úrsula, rogai por nós!
PREVISÃO DO TEMPO
01 – CORONAVÍRUS/Allan Barbosa | 01’45”
02 – CORONAVÍRUS/Ana Paula Costa | 01’11”
03 – CORONAVÍRUS/Allan Barbosa | 01’54”
04 – POLÍTICA/Agatha Gonzaga | 01’15”
05 – POLÍTICA/Agatha Gonzaga | 01’47”
06 – POLÍTICA/Alexandra Fiori | 02’39”
07 – ELEIÇÕES 2020/Aline Costa | 02’42”
08 – ELEIÇÕES 2020/Rafael Ferri | 02’05”
09 – JUSTIÇA/Breno Zonta | 00’57”
10 – MEIO AMBIENTE/Diego Sigales | 03’13”
11 – MEIO AMBIENTE/Sandra Fontella | 02’39”
12 – ECONOMIA/Agatha Gonzaga | 02’22”
13 – LIBERTADORES/Kadu Macri | 02’58”
14 – CHAMPIONS LEAGUE/Kadu Macri | 02’38”
15 – BRASILEIRÃO/Danielle Esperon | 00’59”
16 – COMUNICAÇÃO/Larissa Mantovan | 22’42”
17 – CONSUMIDOR/Rene Almeida | 02’18”
18 – SAÚDE/Denise Coelho | 02’54”
19 – SAÚDE/Allan Barbosa | 01’53”
20 – COMPORTAMENTO/Radioweb | 02’30”
21 – COMPORTAMENTO/José Maurício Pires Alves | 01’40”
22 – GIRO DE NOTÍCIAS/Felipe Zboril | 06’46”
FVS informa sobre o cenário da Covid-19 no Amazonas, nesta terça-feira (20/10)
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), por meio do Boletim Epidemiológico da Covid-19 no Amazonas, edição nº 200, informa nesta terça-feira (20/10), o registro de 938 novos casos de Covid-19. Destes, 851 foram detectados por testes rápidos, sendo 424 na capital e 427 no interior, que identificam os anticorpos, a maioria dos quais, casos antigos que podem ter ocorrido no pico da pandemia, com data de início dos sintomas entre, pelo menos, oito e 180 dias ou mais das primeiras manifestações da doença.
Outros 87 foram detectados por RT-PCR, o qual aponta casos novos que estão entre o 3º e 6º dias da doença. Do total de casos detectados por RT-PCR, 51 são na capital e 36 do interior, totalizando 152.796 casos da doença no estado.
Conforme o boletim, foram confirmados 13 óbitos por Covid-19, sendo quatro ocorridos no dia 19/10 e nove óbitos foram encerrados por critério laboratorial, elevando para 4.363 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (19/10), foram registrados 37 sepultamentos e cinco óbitos em domicílio. O boletim acrescenta ainda que 18.214 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,92% dos casos confirmados ativos.
Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 361 pacientes internados, sendo 245 em leitos clínicos (52 na rede privada e 193 na rede pública), 103 em UTI (49 na rede privada e 54 na rede pública) e 13 em sala vermelha, estrutura voltada à assistência temporária para estabilização de pacientes críticos/graves para posterior encaminhamento a outros pontos da rede de atenção à saúde.
Há ainda outros 64 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 42 estão em leitos clínicos (23 na rede privada e 19 na rede pública), 19 estão em UTI (13 na rede privada e 6 na rede pública) e três em sala vermelha.
Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações das prefeituras municipais obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 177.430 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 207.276.
Nesta edição, oito prefeituras municipais não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim. São elas dos seguintes municípios: Apuí, Benjamin Constant, Beruri, Juruá, Jutaí, São Sebastião do Uatumã, Tapauá e Tonantins.
Municípios – Dos 152.796 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (20/10), 58.619 são de Manaus (38,36%) e 94.177 do interior do estado (61,64%).
Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados:
Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.768 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.595.
N° | CASOS | ÓBITOS |
01 | Coari (7.160); | Manacapuru (160); |
02 | Parintins (5.941); | Parintins (132); |
03 | São Gabriel da Cachoeira (4.431); | Coari (110); |
04 | Manacapuru (4.161); | Tefé (87); |
05 | Tefé (3.901); | Tabatinga (81); |
06 | Humaitá (3.573); | Humaitá (77); |
07 | Lábrea (2.885); | Itacoatiara (74); |
08 | Carauari (2.754); | Iranduba (59); |
09 | Barcelos (2.753); | São Gabriel da Cachoeira (58); |
10 | Eirunepé (2.508); | Maués (44); |
11 | Itacoatiara (2.338); | Benjamin Constant (40); |
12 | Presidente Figueiredo (2.290); | Lábrea (40); |
13 | Santa Isabel do Rio Negro (2.240); | Autazes (37); |
14 | Iranduba (2.147); | Manicoré (36); |
15 | Ipixuna (2.067); | Presidente Figueiredo (28); |
16 | São Paulo de Olivença (2.005); | Santo Antônio do Içá (26); |
17 | Maués (1.931); | Barcelos (25); |
18 | Tabatinga (1.919); | São Paulo de Olivença (25); |
19 | Careiro (1.802); | Nova Olinda do Norte (24); |
20 | Benjamin Constant (1.617); | Borba (23); |
21 | Rio Preto da Eva (1.531); | Rio Preto da Eva (22); |
22 | Manicoré (1.499); | Careiro (21); |
23 | Pauini (1.402); | Manaquiri (20); |
24 | Autazes (1.359); | Barreirinha (19); |
25 | Boca do Acre (1.351); | Fonte Boa (19); |
26 | Santo Antônio do Içá (1.288); | Santa Isabel do Rio Negro (18); |
27 | Alvarães (1.256); | Carauari (17); |
28 | Atalaia do Norte (1194); | Jutaí (16); |
29 | Urucurituba (1.180); | Tonantins (16); |
30 | Barreirinha (1.170); | Alvarães (15); |
31 | Nova Olinda do Norte (1.084); | Novo Airão (15); |
32 | Tapauá (1.041); | Guajará (14); |
33 | Itapiranga (1.023); | Nhamundá (14); |
34 | Guajará (945); | Boca do Acre (13); |
35 | Amaturá (942); | Novo Aripuanã (13); |
36 | Beruri (912); | Beruri (12); |
37 | Nhamundá (907); | Uarini (12); |
38 | Fonte Boa (902); | Anori (11); |
39 | Anori (859); | Eirunepé (11); |
40 | Envira (820); | Amaturá (10); |
41 | Uarini (784); | Itapiranga (10); |
42 | Anamã (783); | Caapiranga (8); |
43 | Urucará (738); | Ipixuna (8); |
44 | Borba (719); | Urucará (8); |
45 | Novo Aripuanã (716); | Juruá (7); |
46 | São Sebastião do Uatumã (641); | São Sebastião do Uatumã (7); |
47 | Tonantins (639); | Urucurituba (7); |
48 | Itamarati (581); | Itamarati (6); |
49 | Juruá (564); | Silves (5); |
50 | Maraã (546); | Tapauá (5); |
51 | Manaquiri (525); | Atalaia do Norte (4); |
52 | Novo Airão (518); | Careiro da Várzea (4); |
53 | Silves (503); | Codajás (4); |
54 | Canutama (472); | Maraã (4); |
55 | Japurá (456); | Pauini (4); |
56 | Boa Vista do Ramos (398); | Apuí (3); |
57 | Jutaí (392); | Boa Vista do Ramos (2); |
58 | Caapiranga (343); | Envira (2); |
59 | Codajás (274); | Anamã (1); |
60 | Apuí (256) | Canutama (1) |
61 | Careiro da Várzea (241). | Japurá (1). |
WILSON LIMA SE REÚNE COM MINISTRO DA SAÚDE E TRATA DE ESTRATÉGIAS PARA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19