Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Destaques desta quarta feira.
– Covid-19: Brasil tem 1.271 em 24h e chega a116 mil
– Covid-19: AM chega a 3.588 mortes com 116.579 casos registrados.
– CNJ afasta desembargador que humilhou guarda em SP
– Formula 1: FIA anuncia as 4 ultimas corridas do ano.
Zeferino era romano, filho de Abôndio. Ele assumiu, no século II, a Cátedra de Pedro, num período de grande perseguição para os cristãos, tanto assim que os seus treze predecessores morreram todos mártires.
O que mais abalava a Igreja não eram as perseguições e massacres, mas sim as heresias que foram surgindo conjuntamente à tentativa de elaborar as revelações com dados puramente filosóficos. Os gnósticos chegavam a negar a divindade de Cristo. Teodoro subordinou de tal forma Cristo ao Pai, que fez dele uma simples criatura, e Montano profetizava e pregava sobre o fim do mundo a partir da consciência de ser a revelação do Espírito Santo.
Diante de todas as agitações, São Zeferino, mesmo não sendo um teólogo nem escritor, soube com o bom senso e a ajuda do Espírito Santo unir-se a grande sábios da ortodoxia da época, como Santo Irineu, Hipólito e Tertuliano, a fim de livrar os cristãos da mentira e rigorismos. São Zeferino foi martirizado e entrou na Igreja Triunfante no ano de 217.
São Zeferino, rogai por nós!
PREVISÃO DO TEMPO
01 – #UseMáscara/Ana Paula Costa | 01’06” –
02 – CORONAVÍRUS/Carolina Cassola | 01’54”
03 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 02’03”
04 – POLÍTICA/Hiury Wdson | 02’05”
05 – LINHA DIRETA/Lúcia Müzell | 03’18”
06 – JUSTIÇA/Janaína Oliveira | 02’36”
07 – JUSTIÇA/Sandra Fontella | 02’42”
08 – SEGURANÇA/Alexandra Fiori | 01’42”
09 – OPERAÇÃO LAVA JATO/Hiury Wdson | 01’26”
10 – CIDADANIA/Allan Barbosa | 01’38”
11 – EDUCAÇÃO/Hiury Wdson | 02’05”
12 – MEIO AMBIENTE/Leno Falk | 02’25”
13 – MEIO AMBIENTE/Carolina Cassola | 02’02”
14 – MEIO AMBIENTE/Allan Barbosa | 02’09”
15 – ESPORTE/Kadu Macri | 01’21”
16 – ESPORTE/Kadu Macri | 01’19”
17 – ESPORTE/Kadu Macri | 01’56”
18 – ESPORTE/Danielle Esperon | 02’51”
19 – ESPORTE/Danielle Esperon | 02’23”
20 – ESPORTE/Kadu Macri | 01’08”
21 – GIRO DE NOTÍCIAS/Felipe Zboril | 07’10”
22 – COMPORTAMENTO/Radioweb | 02’20”
23 – COMPORTAMENTO/José Maurício Pires Alves | 02’01”
Boletim da FVS aponta a recuperação de 84% dos casos confirmados da Covid-19 nesta terça-feira (25/08)
O Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), edição nº 145, confirma a recuperação de mais 683 amazonenses nas últimas 24 horas, chegando a 98.916 o número de pessoas recuperadas da Covid-19 no estado. Esta quantidade representa 84% dos casos confirmados da doença.
Foram confirmados mais 787 casos da doença no Amazonas, nesta edição do boletim. Destes, 22 são casos novos confirmados por exame de biologia molecular RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 765 foram confirmados por testes rápidos que detectam os anticorpos, com data de oito a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19.
Conforme o boletim, foram confirmados nove óbitos por Covid-19 ocorridos nas últimas 24 horas, e sete que tiveram confirmação diagnóstica na data de hoje, elevando para 3.588 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, nesta segunda-feira (24/08), foram registrados 26 sepultamentos, cinco óbitos em domicílio e uma cremação.
O boletim aponta ainda que 14.075 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 12% dos casos confirmados ativos.
Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 195 pacientes internados, sendo 120 em leitos clínicos (15 na rede privada e 105 na rede pública) e 75 em UTI (24 na rede privada e 51 na rede pública).
Há ainda outros 71 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 40 estão em leitos clínicos (22 na rede privada e 18 na rede pública) e 31 estão em UTI (22 na rede privada e nove na rede pública).
Notificação – A consolidação dos casos notificados no Amazonas é realizada pela FVS-AM a partir de informações obtidas em três sistemas: e-SUS Notifica, Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) e o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), até às 10h de cada dia. Em Manaus, foram notificados 123.517 casos, enquanto no interior do estado, o número chega a 159.796.
As notificações são realizadas pelas vigilâncias epidemiológicas dos municípios, por meio de sistema de informação de saúde, e repassadas para a FVS-AM, que consolida os dados. Os casos notificados são confirmados ou descartados, futuramente, por exame laboratorial ou testes rápidos.
Nesta edição, 10 municípios não atualizaram o sistema de informação para consolidação dos dados do boletim, são eles: Apuí, Autazes, Carauari, Itapiranga, Juruá, Novo Aripuanã, Santa Isabel do Rio Negro, São Paulo de Olivença, Tabatinga e Tapauá.
Municípios – Dos 116.579 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (25/08), 41.202 são de Manaus (35,34%) e 75.377 do interior do estado (64,66%).
Além da capital, os 61 municípios têm casos confirmados:
Óbitos – Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.209 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus.
No interior, são 58 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.379. A lista inclui
Permanecem sem óbitos registrados: Anamã, Apuí e Canutama.
N° | CASOS | ÓBITOS |
01 | Coari (6.847); | Manacapuru (146); |
02 | Parintins (3.929); | Parintins (109); |
03 | São Gabriel da Cachoeira (3.770); | Coari (105); |
04 | Manacapuru (3.680); | Tefé (85); |
05 | Tefé (3.396); | Tabatinga (79); |
06 | Humaitá (2.816); | Humaitá (69); |
07 | Barcelos (2.393); | Itacoatiara (63); |
08 | Lábrea (2.305); | São Gabriel da Cachoeira (51); |
09 | Itacoatiara (2.038); | Iranduba (48); |
10 | Presidente Figueiredo (1.970); | Benjamin Constant (37); |
11 | Santa Isabel do Rio Negro (1.904); | Autazes (36); |
12 | Iranduba (1.768); | Maués (33); |
13 | Eirunepé (1.747); | Lábrea (31); |
14 | Tabatinga (1.738); | Manicoré (29); |
15 | Benjamin Constant (1.537); | Barcelos (24); |
16 | Ipixuna (1.459); | Nova Olinda do Norte (24); |
17 | Rio Preto da Eva (1.313); | Presidente Figueiredo (24); |
18 | Manicoré (1.294); | São Paulo de Olivença (24); |
19 | Maués (1.291); | Santo Antônio do Içá (23); |
20 | Careiro (1.269); | Borba (22); |
21 | São Paulo de Olivença (1.255); | Fonte Boa (18); |
22 | Autazes (1.227); | Rio Preto da Eva (18); |
23 | Alvarães (1.208); | Careiro (17); |
24 | Pauini (1.202); | Jutaí (16); |
25 | Santo Antônio do Içá (1.182); | Santa Isabel do Rio Negro (16); |
26 | Boca do Acre (1.090); | Tonantins (14); |
27 | Tapauá (968); | Alvarães (13); |
28 | Guajará (879); | Guajará (13); |
29 | Nova Olinda do Norte (867); | Manaquiri (12); |
30 | Atalaia do Norte (862); | Barreirinha (12); |
31 | Carauari (861); | Boca do Acre (11); |
32 | Barreirinha (844); | Anori (11); |
33 | Urucurituba (824); | Novo Aripuanã (11); |
34 | Fonte Boa (769); | Uarini (9); |
35 | Anori (735); | Nhamundá (9); |
36 | Beruri (713); | Amaturá (9); |
37 | Borba (704); | Beruri (9); |
38 | Itapiranga (671); | Carauari (8); |
39 | Novo Aripuanã (671); | Juruá (7); |
40 | Anamã (668); | Novo Airão (7); |
41 | Uarini (659); | Eirunepé (7); |
42 | Nhamundá (655); | Itapiranga (6); |
43 | Amaturá (601); | Caapiranga (6); |
44 | Urucará (586); | Urucará (6); |
45 | Tonantins (586); | Tapauá (5); |
46 | Itamarati (559); | Silves (5); |
47 | São Sebastião do Uatumã (546); | Itamarati (5); |
48 | Juruá (510); | São Sebastião do Uatumã (5); |
49 | Maraã (465); | Careiro da Várzea (4); |
50 | Manaquiri (457); | Pauini (4); |
51 | Japurá (432); | Atalaia do Norte (4); |
52 | Canutama (376); | Urucurituba (4); |
53 | Novo Airão (347); | Maraã (4); |
54 | Jutaí (346); | Codajás (4); |
55 | Boa Vista do Ramos (317); | Ipixuna (4); |
56 | Caapiranga (281); | Boa Vista do Ramos (2); |
57 | Silves (271); | Japurá (1) |
58 | Codajás (220); | Envira (1). |
59 | Apuí (172); | |
60 | Envira (164) | |
61 | Careiro da Várzea (163). |
POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM POR DESCUMPRIR MEDIDAS PROTETIVAS